Oppervlakte | 63 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 1.459,- p.m. |
Oppervlakte | 406 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 95,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 988 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 110.000,- p.j. |
Oppervlakte | 650 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 65,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 1.575 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 9.167,- p.m. |
Oppervlakte | 105 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 17.400,- p.j. |
Oppervlakte | 153 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 22.500,- p.j. |
Oppervlakte | 127 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 1.400,- p.m. |
Oppervlakte | 258 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 25.000,- p.j. |
Oppervlakte | 155 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 105,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 469 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 45.000,- p.j. |
Oppervlakte | 160 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 35.000,- p.j. |
Oppervlakte | 669 m2 |
In units vanaf | 164 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 105,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 797 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 50.000,- p.j. |
Oppervlakte | 797 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 50.000,- p.j. |
Oppervlakte | 182 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 19.750,- p.j. |
Oppervlakte | 1.797 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 140.000,- p.j. |
Oppervlakte | 274 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 32.500,- p.j. |
Oppervlakte | 38 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 800,- p.m. |
Oppervlakte | 856 m2 |
In units vanaf | 140 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 125,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 35 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 775,- p.m. |
Oppervlakte | 720 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 55.000,- p.j. |
Oppervlakte | 1.470 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 75,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 420 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 110,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 143 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 19.500,- p.j. |
Oppervlakte | 964 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 95.000,- p.j. |
Oppervlakte | 148 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 16.500,- p.j. |
Koopprijs | € 279.000,- k.k. |
Marconibaan 57
3439 MR Nieuwegein